Uitslagen van team: B.C.W.Z. 6
wedstrijdnr | wedstrijddatum | team 1 | team 2 | aantal pnt | aantal pnt |
1 | 05-09-2024 | B.C.W.Z. 6 | B.C.A.H. 1 | 39 | 31 |
10 | 13-09-2024 | Hoogeerd 3 | B.C.W.Z. 6 | 41 | 27 |
14 | 19-09-2024 | B.C.W.Z. 6 | B.C.W.Z. 3 | 40 | 34 |
21 | 26-09-2024 | B.C.W.Z. 5 | B.C.W.Z. 6 | 35 | 37 |
27 | 03-10-2024 | B.C.W.Z. 6 | Hoogeerd 1 | 31 | 34 |
35 | 11-10-2024 | B.C.W.Z. 1 | B.C.W.Z. 6 | 38 | 26 |
38 | 17-10-2024 | B.C.W.Z. 6 | Paschalis 2 | 28 | 36 |
45 | 24-10-2024 | B.C.W.Z. 6 | B.C.W.Z. 4 | 39 | 31 |
51 | 31-10-2024 | Hoogeerd 2 | B.C.W.Z. 6 | 38 | 33 |
55 | 07-11-2024 | Paschalis 1 | B.C.W.Z. 6 | 40 | 33 |
64 | 15-11-2024 | B.C.W.Z. 2 | B.C.W.Z. 6 | 33 | 37 |
67 | 21-11-2024 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 6 | 35 | 38 |
74 | 28-11-2024 | B.C.W.Z. 6 | Hoogeerd 3 | 28 | 36 |
82 | 06-12-2024 | B.C.W.Z. 3 | B.C.W.Z. 6 | 34 | 31 |
86 | 12-12-2024 | B.C.W.Z. 6 | B.C.W.Z. 5 | 31 | 37 |
95 | 20-12-2024 | Hoogeerd 1 | B.C.W.Z. 6 | 36 | 32 |
97 | 09-01-2025 | B.C.W.Z. 6 | B.C.W.Z. 1 | 33 | 33 |
104 | 16-01-2025 | Paschalis 2 | B.C.W.Z. 6 | 31 | 33 |
112 | 24-01-2025 | B.C.W.Z. 4 | B.C.W.Z. 6 | 35 | 33 |
117 | 30-01-2025 | B.C.W.Z. 6 | Hoogeerd 2 | 27 | 42 |
121 | 06-02-2025 | B.C.W.Z. 6 | Paschalis 1 | 35 | 35 |
128 | 13-02-2025 | B.C.W.Z. 6 | B.C.W.Z. 2 | 36 | 32 |
133 | 20-02-2025 | B.C.W.Z. 6 | B.C.A.H. 1 | 39 | 28 |
142 | 28-02-2025 | Hoogeerd 3 | B.C.W.Z. 6 | 36 | 36 |
146 | 06-03-2025 | B.C.W.Z. 6 | B.C.W.Z. 3 | 37 | 30 |
151 | 13-03-2025 | B.C.W.Z. 5 | B.C.W.Z. 6 | 35 | 27 |
159 | 20-03-2025 | B.C.W.Z. 6 | Hoogeerd 1 | 22 | 42 |
166 | 28-03-2025 | B.C.W.Z. 1 | B.C.W.Z. 6 | 37 | 29 |
170 | 03-04-2025 | B.C.W.Z. 6 | Paschalis 2 | 29 | 38 |
177 | 10-04-2025 | B.C.W.Z. 4 | B.C.W.Z. 6 | 23 | 40 |
183 | 17-04-2025 | Hoogeerd 2 | B.C.W.Z. 6 | 36 | 29 |
190 | 25-04-2025 | B.C.W.Z. 2 | B.C.W.Z. 6 | 34 | 35 |
193 | 08-05-2025 | B.C.W.Z. 6 | Paschalis 1 | 33 | 37 |
Klik met de muis op een wedstrijdnummer voor meer details