Uitslagen van team: B.C.A.H. 1
wedstrijdnr | wedstrijddatum | team 1 | team 2 | aantal pnt | aantal pnt |
1 | 05-09-2024 | B.C.W.Z. 6 | B.C.A.H. 1 | 39 | 31 |
8 | 12-09-2024 | B.C.A.H. 1 | Paschalis 1 | 31 | 36 |
17 | 20-09-2024 | B.C.W.Z. 2 | B.C.A.H. 1 | 35 | 32 |
20 | 26-09-2024 | B.C.A.H. 1 | Hoogeerd 2 | 36 | 34 |
25 | 03-10-2024 | B.C.A.H. 1 | Hoogeerd 3 | 35 | 39 |
36 | 11-10-2024 | B.C.W.Z. 3 | B.C.A.H. 1 | 36 | 32 |
37 | 17-10-2024 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 5 | 30 | 37 |
46 | 25-10-2024 | Hoogeerd 1 | B.C.A.H. 1 | 36 | 34 |
49 | 31-10-2024 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 1 | 31 | 38 |
56 | 07-11-2024 | Paschalis 2 | B.C.A.H. 1 | 40 | 30 |
62 | 14-11-2024 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 4 | 29 | 32 |
67 | 21-11-2024 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 6 | 35 | 38 |
75 | 28-11-2024 | Paschalis 1 | B.C.A.H. 1 | 36 | 30 |
79 | 05-12-2024 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 2 | 30 | 37 |
90 | 13-12-2024 | Hoogeerd 2 | B.C.A.H. 1 | 37 | 33 |
91 | 19-12-2024 | Hoogeerd 3 | B.C.A.H. 1 | 36 | 31 |
99 | 09-01-2025 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 3 | 42 | 23 |
103 | 16-01-2025 | B.C.W.Z. 5 | B.C.A.H. 1 | 31 | 39 |
110 | 23-01-2025 | B.C.A.H. 1 | Hoogeerd 1 | 26 | 41 |
119 | 31-01-2025 | B.C.W.Z. 1 | B.C.A.H. 1 | 34 | 35 |
122 | 06-02-2025 | B.C.A.H. 1 | Paschalis 2 | 28 | 40 |
132 | 14-02-2025 | B.C.W.Z. 4 | B.C.A.H. 1 | 33 | 39 |
133 | 20-02-2025 | B.C.W.Z. 6 | B.C.A.H. 1 | 39 | 28 |
140 | 27-02-2025 | B.C.A.H. 1 | Paschalis 1 | 34 | 41 |
149 | 07-03-2025 | B.C.W.Z. 2 | B.C.A.H. 1 | 36 | 33 |
152 | 13-03-2025 | B.C.A.H. 1 | Hoogeerd 2 | 45 | 24 |
157 | 20-03-2025 | B.C.A.H. 1 | Hoogeerd 3 | 33 | 40 |
168 | 28-03-2025 | B.C.W.Z. 3 | B.C.A.H. 1 | 34 | 38 |
169 | 03-04-2025 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 5 | 37 | 25 |
178 | 11-04-2025 | Hoogeerd 1 | B.C.A.H. 1 | 43 | 26 |
181 | 17-04-2025 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 1 | 32 | 39 |
188 | 24-04-2025 | B.C.A.H. 1 | B.C.W.Z. 4 | 31 | 34 |
195 | 08-05-2025 | Paschalis 2 | B.C.A.H. 1 | 38 | 36 |
Klik met de muis op een wedstrijdnummer voor meer details